Dicom Health Care Laboratories
One Stop solution to your daily cleaning troubles
High Pressure Washer
POSEIDON 2-28
Compact mobile cold water high pressure washers for everyday semi-prof cleaning
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 3.3 | |
| PUMP PRESSURE (BAR) | 160 | |
| PUMP (RPM) | 2800 | |
| WATER FLOW (QMAX) | 525 | |
| MAX INLET TEMPERATURE (°C) | 60 | |
| NUMBER OF PISTONS | 3 | |
| PISTON TYPE | Ceramic | |
| CLEANING IMPACT (KG/FORCE ) | 2.8 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 39.4x39.1x95.5 | |
| WEIGHT (KG) | 5.7 |
POSEIDON 4-28
Medium-size mobile cold water high pressure washers, efficient 1450 rpm motor
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 2.9 | |
| PUMP PRESSURE (BAR) | 140 | |
| PUMP (RPM) | 1450 | |
| WATER FLOW (QMAX) | 620 | |
| MAX INLET TEMPERATURE (°C) | 60 | |
| NUMBER OF PISTONS | 3 | |
| PISTON TYPE | Ceramic | |
| CLEANING IMPACT (KG/FORCE ) | 2.8 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 40x40x103 | |
| WEIGHT (KG) | 38 |
POSEIDON 5-55
Medium-size 3 Phase mobile cold water high pressure washers - unbeatable ergonomics
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 440-230, 3 PH | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 6.4 | |
| PUMP PRESSURE (BAR) | 205 | |
| PUMP (RPM) | 1450 | |
| WATER FLOW (QMAX) | 620 | |
| MAX INLET TEMPERATURE (°C) | 60 | |
| NUMBER OF PISTONS | 3 | |
| PISTON TYPE | Ceramic | |
| CLEANING IMPACT (KG/FORCE ) | 5.5 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 74x55x101.5 | |
| WEIGHT (KG) | 75 |



