Dicom Health Care Laboratories
One Stop solution to your daily cleaning troubles
Floor Sweeper
SM800
Robust, manually-operated sweeper
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
POWER SOURCE | Manual |
| SIDE BROOM DIA (MM) | 260 | |
| SMAIN BROOM (MM) | 450 | |
| WORKING WIDTH WITH 2 SIDE BROOM (MM) | 840 | |
| PRODUCTIVE RATE (M2/H) | 3360 | |
| HOPPER VOLUME (L) | 34 | |
| WEIGHT (KG) | 16 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 130x84x103 |
BK800
Robust, manually-operated sweeper - large robust hopper with carrying handle TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
POWER SOURCE | Manual |
| WORKING WIDTH (MM) | 490 | |
| WORKING WIDTH WITH SIDE BROOM (MM) | 690 | |
| PRODUCTIVE RATE (M2/H) | 2760 | |
| HOPPER VOLUME (L) | 34 | |
| WEIGHT (KG) | 17 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 79x69x87.5 |
FLOORTEC 350B
Compact walk-behind sweeper with traction - perfect for corners + narrow spaces
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
POWER SOURCE (V) | 12 |
| WORKING WIDTH (MM) | 500 | |
| WORKING WIDTH WITH SIDE BROOM (MM) | 720 | |
| SIDE BROOM DIA (MM) | 315 | |
| PRODUCTIVE RATE (M2/H) | 2880 | |
| HOPPER VOLUME (L) | 60 | |
| WEIGHT (KG) | 68 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 99.8x79.7x50 |
FLOORTEC R 360 B/P
Ride-on sweeper with manual dump for sweeping of large areas or narrow spaces
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
POWER SOURCE (V) BATTERY | 24 |
| POWER SOURCE (KW) PETROL | 2.2 | |
| FUEL TANK (L) | 2.2 | |
| WORKING WIDTH (MM) | 600 | |
| WORKING WIDTH WITH SIDE BROOM (MM) | 1000 | |
| SIDE BROOM DIA (MM) 2 Nos. | 420 | |
| PRODUCTIVE RATE (M2/H) | 4000 | |
| HOPPER VOLUME (L) | 50 | |
| WEIGHT (KG) | 144 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 99.8x79.7x50 |




