Dicom Health Care Laboratories
One Stop solution to your daily cleaning troubles
High Pressure Washer
NEPTUNE 2-26
Compact and robust design
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 240-230, 1 PH | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 3.4 | |
| PUMP PRESSURE (BAR) | 145 | |
| PUMP (RPM) | 2800 | |
| WATER FLOW (QMAX) | 600 | |
| FUEL CONSUMPTION (KG/H) | )2.6 | |
| FUEL TANK (L) | 17 | |
| MAX INLET TEMPERATURE (WATER/STEAM) (°C) | 80/150 | |
| NUMBER OF PISTONS | 3 | |
| PISTON TYPE | Ceramic | |
| CLEANING IMPACT (KG/FORCE ) | 2.6 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 60.7x68.8x107.1 | |
| WEIGHT (KG) | 97 |
NEPTUNE 2-33
Compact mobile hot water high pressure washers with unique vertical design
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 400, 3 PH | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 4.1 | |
| PUMP PRESSURE (BAR) | 170 | |
| PUMP (RPM) | 2800 | |
| WATER FLOW (QMAX) | 600 | |
| FUEL CONSUMPTION (KG/H) | )3.1 | |
| FUEL TANK (L) | 17 | |
| MAX INLET TEMPERATURE (WATER/STEAM) (°C) | 80/150 | |
| NUMBER OF PISTONS | 3 | |
| PISTON TYPE | Ceramic | |
| CLEANING IMPACT (KG/FORCE ) | .3.3 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 60.7x68.8x107.1 | |
| WEIGHT (KG) | 97 |
NEPTUNE 4-50 FA
Flow-activated medium-size mobile hot water high pressure washer
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 400, 3 PH | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 6 | |
| PUMP PRESSURE (BAR) | 190 | |
| PUMP (RPM) | 1450 | |
| WATER FLOW (QMAX) | 960 | |
| FUEL CONSUMPTION (KG/H) | 4 | |
| FUEL TANK (L) | 15 | |
| MAX INLET TEMPERATURE (WATER/STEAM) (°C) | 90/150 | |
| NUMBER OF PISTONS | 3 | |
| PISTON TYPE | Ceramic | |
| CLEANING IMPACT (KG/FORCE ) | .5 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 105.3x68.5x76 | |
| WEIGHT (KG) | 140 |


