Dicom Health Care Laboratories
One Stop solution to your daily cleaning troubles
Floor Scrubber
VF1517
Most rugged design suitable for toughest task
TECHNICAL OVERVIEW
|
|
CABLE LENGTH (M) | 15 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (hp) | 1.5 | |
| RPM | 150 | |
| DECK SIZE (MM) | 430 | |
| BRUSH SIZE (MM) | 430 | |
| REDUCTION GEARBOX | 3 Planetary Gears | |
| SOLUTION TANK (L) | 18 | |
| WEIGHT (KG) | 44 |
PS 333 A
Compact low speed machine for small areas
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 10 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (W) | 500 | |
| RPM | 188 | |
| BRUSH SIZE (MM) | 330 | |
| WORKING WIDTH (MM) | 330 | |
| BRUSH TORQUE (NM) | 25 | |
| SOLUTION TANK (L) | 10 | |
| HEIGHT MOTOR HOUSING (MM) | 220 | |
| WEIGHT (KG) | 22 |


