Dicom Health Care Laboratories
One Stop solution to your daily cleaning troubles
Floor Scrubber
SCRUBTEC 233
Cleaning with convenience
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 15 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| BRUSH MOTOR (W) | 1300 | |
| VACUUM MOTOR (W) | 2400 | |
| VACUUM AT NOZZLE (KPA) | 17 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 72.5 | |
| SOLUTION / RECOVERY TANK ( L ) | 10 / 11 | |
| BRUSH PRESSURE (KG) | 18 | |
| BRUSH SPEED (RPM) | 200 | |
| WEIGHT (KG) | 22 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 66.5x39x46 |
SCRUBTEC 343 E
Highly maneuverable walk-behind scrubber dryers - ideal for all-round cleaning
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 20 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| BRUSH SIZE (MM) | 430 | |
| CLEANING WIDTH (MM) | 430 | |
| SQUEEGEE WIDTH (MM) | 700 | |
| BRUSH MOTOR (W) | 1100 | |
| VACUUM MOTOR (W) | 550 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 71 | |
| SOLUTION / RECOVERY TANK ( L ) | 31 / 31 | |
| PRODUCTIVE RATE (M2/H) | 1720 | |
| BRUSH SPEED (RPM) | 150 | |
| WEIGHT (KG) | 75 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 102x57x86 |
FANG 18C
Easy to handle, very small turning radius and value for money
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 25 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| BRUSH SIZE (MM) | 500 | |
| SQUEEGEE WIDTH (MM) | 750 | |
| BRUSH MOTOR (hp) | 0.75 | |
| VACUUM MOTOR (W) | 1000 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 70 | |
| SOLUTION / RECOVERY TANK ( L ) | 30 / 40 | |
| PRODUCTIVE RATE (M2/H) | 1800 | |
| BRUSH SPEED (RPM) | 210 | |
| WEIGHT (KG) | 68 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 102x57x86 |



