Dicom Health Care Laboratories
One Stop solution to your daily cleaning troubles
Industrial Vacuum Cleaner
AERO 20
Highly effective and powerful compact wet&dry vacuum cleaners for households
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (W) | 1300 | |
| AIRFLOW (L/MIN) | 3600 | |
| VACUUM AT NOZZLE (KPA) | 18 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 67 | |
| CONTAINER VOLUME ( L ) | 20 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 38x37.5x48.5 | |
| WEIGHT (KG) | 5.7 |
ATTIX 30-01 PC
Silent, mobile industrial Wet&Dry vacuum cleaners with superior suction power
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 7.5 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (W) | 1500 | |
| AIRFLOW (L/MIN) | 3700 | |
| VACUUM AT NOZZLE (KPA) | 25 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 59 | |
| CONTAINER VOLUME ( L ) | 30 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 45x38x59.5 | |
| WEIGHT (KG) | 10 |
ATTIX 40-01 PC INOX
Silent, small, mobile Wet&Dry vacuum cleaners with stainless steel container
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 7.5 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (W) | 1500 | |
| AIRFLOW (L/MIN) | 3700 | |
| VACUUM AT NOZZLE (KPA) | 25 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 59 | |
| CONTAINER VOLUME ( L ) | 40 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 45.4x44x73.5 | |
| WEIGHT (KG) | 13 |
ATTIX 961-01
Two-motor driven industrial Wet&Dry vacuum cleaners for the toughest application
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 10 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (W) | 2 X 1500 | |
| AIRFLOW (L/MIN) | 2 X 3600 | |
| VACUUM AT NOZZLE (KPA) | 25 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 67 | |
| CONTAINER VOLUME ( L ) | 70 | |
| MAIN FILTER TYPE | PET | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 58x60x97 | |
| WEIGHT (KG) | 30 |
GV 25 / GV 35
Professional wet/dry vacuum cleaners - robust, easy to use, high suction power
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 10 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (W) | 1000 | |
| AIRFLOW (L/MIN) | 2689 | |
| VACUUM AT NOZZLE (KPA) | 21.2 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 75 | |
| CONTAINER VOLUME (L) | 25 / 35 |
GV702
Professional wet/dry vacuum cleaners - robust, easy to use, high suction power
TECHNICAL OVERVIEW
![]() |
CABLE LENGTH (M) | 10 |
| VOLTAGE (V) | 220-240 | |
| FREQUENCY (HZ) | 50-60 | |
| RATED POWER (W) | 2 X 1000 | |
| AIRFLOW (L/MIN) | 5380 | |
| VACUUM AT NOZZLE (KPA) | 21.2 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A) | 81 | |
| CONTAINER VOLUME (L) | 70 | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 67x56x100 | |
| WEIGHT (KG) | 20 |






